1.地域共生社会の実現に向けた福祉施策の推進について
防災無線から行方不明者依頼の発信を耳にする事があり、それが午前であったり・午後であったりしますが“発見しました”無事保護されました”の発信は翌日に至ったりする事から気になりて質問させていただきます。
質問 | 答弁 |
本市において高齢者の増加に伴い、安心・安全なまちづくりをどのように進めるべきか | 地域のつながりが大変重要であると考えている。市、市民、事業所、団体等が連携し、地域全体で高齢者の見守り、声かけを行うことにより、異変を感じたときに迅速に対応できる体制の確保が必要であると考えている |
市、市民、事業所、団体等が連携するとのことだが、現在どのように情報を共有し迅速に対応できる体制を作っているのか | 民生委員・児童委員、印西市社会福祉協議会の各支部、町内会、認知症サポーター等、地域全体で高齢者等の見守り、声かけを行う。異変を発見した場合は、市や各地域包括支援センターへ、緊急時には消防署や警察署等へそれぞれ連絡していただくようお願いし連携を図っている |
現在、高齢者と言われる人数の推移について | 本市の65歳以上の人数は、令和4年10月1日現在が25,853人、令和5年10月1日現在が26,548人、令和6年10月1日現在が27,274人と、年々増加している |
本市としてどのような支援をしているのか | 印西警察署管内の関係機関と連携し、印西地区SOSネットワーク連絡協議会を設置し、所在不明となった高齢者の捜索活動に協力し協力団体として登録した事業所にSOSネットワークの発見依頼書を一斉送信。市内の方の場合は防災無線で、対象者が市外の方の場合は防災メールで情報提供の呼びかけを行っている |
緊急時対応マニュアルについて | 現時点では、緊急時対応マニュアルの作成はしていない |
印西地区SOSネットワークを活用して発見依頼をしているとのことだが、発見依頼数の実績について | 印西地区SOSネットワークに発見依頼があった印西警察署管内の件数については、令和4年度は33件、令和5年度は23件、令和6年度については1月末現在で20件である |
発見依頼のあった事案について、どのような経緯で発見に至ったのか | 令和4年度は発見者30人のうち一般の方からの通報による発見が10人、警察官による発見が7人、関係者による発見が5人、自ら帰宅された方等が8人となっている。令和5年度は発見者23人のうち一般の方からの通報による発見が9人、警察官による発見が8人、自ら帰宅された方等が6人となっている |
情報共有の範囲は | 西地区SOSネットワーク連絡協議会の構成団体である印西市、白井市、栄町と協力団体139か所である。また、発見に時間を要し所在不明期間が続く際はご家族等の意向を確認した上で、県の高齢者福祉課に依頼し市町村や近隣都県等に情報共有を図っている |
協力団体139か所との事だが、具体的にはどのような団体があるのか。例えば、医療機関なども含まれているのか | 印西地区SOS ネットワーク連絡協議会の協力団体としては、公共交通機関の他、消防署、郵便局、金融機関、コミュニティセンター、新聞販売店、ガス会社、宅配業者、コンビニエンスストア、飲食店など多岐にわたる事業所等があり、医療関係としては接骨院や鍼灸院等がある |
現在の情報共有の仕組みで、発見までにどの程度の時間を要したか | 行方不明者発見までに要した時間について、令和4年度は、発見者30人のうち、3時間以内に発見された方が16人、それ以上の方が14人、その内24時間以上要した方は2人となっている。令和5年度は、発見者23人のうち、3時間以内に発見された方が15人、それ以上の方が8人、その内、24時間以上要した方は2人となっており、全体の約半数は、3時間以内の発見にいたっている |
公園などでよく小学生・中学生など外で遊んでいたり、お友達と会話をしたりしている姿を見かけるが、子どもが発見に至る場合もあるのではないかと思う。防災無線などで聞いてくれているとは思うが、ども達を通しての取り組みなど行っているのか | 小学生を対象とした認知症サポーター養成講座の中で、防災無線から流れる放送に耳を傾けてほしいことや、市が独自に作成した動画を使用して、帰り方がわからず困っているような高齢者を見かけたときには、近くにいる大人や交番に伝えることを説明し理解の促進に取り組んでいるところでもある |
2.サラダボウル化する社会における多文化共生の推進について
このサラダボウル化ですが、多文化共生社会のあり方を表す概念の一つで、異なる文化や民族がそれぞれの独自性を保ちつつ、共存・調和している社会を指した事を言うそうです。
また「サラダボウル」という比喩は、サラダがさまざまな具材から成り立っているのと同じように、多様な文化や民族が独自の特色を残したまま共存している社会を表している事だそうです。そのような事から質問致しました。
質問 | 答弁 |
本市における外国人住民の人口動向と割合について | 直近3年間の外国人居住者数の推移で申し上げると、令和5年1月末現在で2,779人、令和6年1月末現在で3,116人、令和7年1月末現で3,429人と、増加傾向にある。なお、10年前の平成27年1月末現在では1,174人でしたので、10年間で約3倍近く増加している状況である。また、人口における外国人住民の割合は約3%でこちらも増加傾向である |
多文化共生のために現在、市が取り組んでいる施策にはどのようなものがあるか | 市では、外国人を含めたすべての市民が互いの文化や価値観を受け入れ、理解しあいながら、ともにいきいきと暮らせる多文化共生のまちづくりを進めていくために、国際化推進懇談会の開催や、多文化共生講座、市民主体の国際理解・交流事業の活動支援を図っているところである |
その講座や事業が、市民主体の国際理解・交流事業には、現在どれくらいの団体が関わっており、市の支援内容はどのようなものか | 市民主体の国際理解・交流事業には、様々な形で団体が関わっていると思われるが、市では主に国際理解や国際交流を目的とした団体である印西市国際交流協会が行っている各種事業に対し、側面的支援を図っているところである |
行政サービスの多言語対応は十分か | 外国人の方々に対する言語対応として、広報いんざいやホームページ、行政資料等の翻訳、窓口における電話通訳支援事業や映像通訳サービスなどを活用している。しかしながら、70ヵ国に及ぶ多国籍の市民に対応するには、不十分であることから、やさしい日本語の職員研修を実施し、外国人市民に寄り添った対応に努めているところである |
外国人児童・生徒の教育支援は十分か | 転入受付を行った段階で、市教委にてお子さんの言語力や学力などについてヒアリングを行い、事前に学校に情報提供を行うことで、円滑な転入となるよう進めている。また、本年は年度当初に9名の日本語指導員の配置を行い実情に応じて追加配置を行うなど、外国人児童生徒の日本語力の向上に努めていますが、学校と日本語指導員の共通理解を図りながら一人ひとりに適した指導環境を整備していく必要があると考えている |
9名の日本語指導員の配置との事だが、小学校18校・中学校9校に対してこの人数で成り立っているのか、また配置基準はどのように決めているのか | 現在のところ、急激な外国人児童生徒の増加に対して、日本語指導員の人材確保が難しい状況にある。なお、日本語が全く話すことができない、または短期間指導を繰り返していけば日常会話ができるような児童生徒が在籍する学校に、可能な限り直ちに配置し、不自由なくコミュニケーション等ができるようになるまで指導している |
外国人児童・生徒への教育支援の充実について | 外国籍児童の増加にあわせて、日本語指導員の増員を行うとともに多言語化に対応するために、複数言語を使用できる日本語指導員の採用等が考えられる。また、比較的が母国で高い学力を得た児童生徒が増加していることから、ICT機器のさらなる活用や翻訳機器の導入などを行い、外国籍児童生徒が自ら学ぶことができるような環境を整えていきたいと考えている |
学習の部分に関してはICT機器や翻訳機器の導入し、外国籍児童生徒が自ら学ぶことができ学習に遅れがないよう環境を整えているとの事だが、実際に皆が理解しているのか、理解できていると思うか | ICT 機器や翻訳機の導入につきましては、授業中孤立感を持たないように学級の友達と少しでも一緒に参加し、学習への興味関心が高められるようにする手段の一つとして考えている |
学習も大切だが一番気になる所は情操教育の部分。感情や情緒を育み、創造的で、個性的な心の働きを豊かにするためとされる教育、道徳的な意識や価値観を養うことを目的とした教育に関しての環境はどのような考えか | 外国人児童生徒への差別的な言動については、絶対に起こってはならない行為であると認識している。引き続き、道徳教育や豊かな人間関係づくりに関する教育活動等の充実を図るとともに、教科や特別活動等を通して国際理解教育についても進めていく必要があると考える |
国籍児童生徒が学校生活に適応しやすくするための追加の支援策はあるか | 外国人児童生徒に関わる時間が多い日本語指導員の中には、学校生活だけでなく、帰宅後の時間を利用した支援策の考えをお持ちの方がいることから、改めて話を聞いて可能なことから検討してまいりたいと考えている |
【つづきまりこの提案】
守らなければならない児童・生徒・高齢者に関しましては先手先手の対応が必要なのではないかと感じます。孤立・孤独をさせない街づくりに是非 引き続き取り組んでいただきたいと願いたいです。